Punktstände Kids Cross 2026
Klasse 50/65ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Alice Krüger | 50 | 32 | 34 | 50 | 36 | 202 | ||
| 117 | Magdalena Kemmel | 44 | 44 | ||||||
| 178 | Marek Hänsel | 50 | 50 | ||||||
| 100 | Luc Raum | 44 | 44 | ||||||
| 37 | Luca Handke | 38 | 44 | 82 | |||||
| 19 | Franz Pohl | 38 | 38 | ||||||
| 103 | Robin Hampel | 50 | 50 | ||||||
| 258 | Max Grunewald | 40 | 40 | ||||||
| 18 | Oskar Kersten | 34 | 34 | ||||||
| 88 | Maybelle Müller | 44 | 31 | 75 | |||||
| 10 | Charlie Müller | 40 | 31 | 71 | |||||
| 224 | Rudi Friedrich Goldschmidt | 36 | 28 | 64 | |||||
| 134 | Henriette Wolter | 50 | 50 | ||||||
| 11 | Fritz Wilsdorf | 44 | 44 | ||||||
| 157 | Karl Seide | 40 | 40 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |
Klasse 85ccm
| # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Jannis Harloff | 47 | 26 | 40 | 50 | 50 | 213 | ||
| 222 | Johannes Jahr | 47 | 36 | 44 | 44 | 171 | |||
| 279 | Stanley Kruszynski | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 176 | ||
| 614 | Joey Milack | 50 | 50 | ||||||
| 467 | Tadeusz Pohlack | 44 | 44 | ||||||
| 14 | Sean Soik | 36 | 36 | ||||||
| 178 | Marek Hänsel | 34 | 34 | ||||||
| 712 | Elias Hackenberg | 34 | 34 | ||||||
| 57 | Ben Niemann | 32 | 32 | ||||||
| 94 | Mattis Köpping | 30 | 30 | ||||||
| 229 | Femi Ziegler | 22 | 30 | 36 | 88 | ||||
| 25 | Lennox Müller | 50 | 50 | ||||||
| 11 | Ben Rotter | 44 | 44 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |
