Punktstände Kids Cross 2025
Klasse 50/65ccm
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Hänsel | – | 50 | – | – | – | – | 50 | ||
18 | Haufe | – | 44 | – | – | – | – | 44 | ||
19 | Thieme | – | 40 | – | – | – | – | 40 | ||
7 | Hyronimus | 50 | 34 | 10 | 13 | – | – | 107 | ||
229 | Ziegler | 44 | 34 | 25 | 34 | 38 | 47 | 222 | ||
710 | Krüger | 40 | – | – | 29 | 38 | 40 | 147 | ||
16 | Eilers | – | – | 50 | – | – | – | 50 | ||
273 | Seiniger | – | – | 44 | 50 | – | – | 94 | ||
255 | Fehlert | – | – | 36 | 44 | – | – | 80 | ||
25 | Franken | – | – | 36 | – | – | – | 36 | ||
615 | Hohmann | – | – | 33 | – | – | – | 33 | ||
66 | Weber | – | – | 28 | 31 | – | – | 59 | ||
100 | Mund | – | – | 25 | – | – | – | 25 | ||
103 | Hampel | – | – | 24 | 40 | 50 | 47 | 161 | ||
115 | Schlling | – | – | 21 | 18 | – | – | 39 | ||
1 | Ehrlich | – | – | 21 | – | – | – | 21 | ||
88 (881) | Müller M. | – | – | 18 | 24 | 42 | 36 | 120 | ||
10 (88) | Müller C. | – | – | 14 | 22 | 34 | 32 | 102 | ||
155 | Caqueriot | – | – | 14 | – | – | – | 14 | ||
20 | Kaiser | – | – | 12 | – | – | – | 12 | ||
243 | Buchholz | – | – | – | 26 | – | – | 26 |
Klasse 85ccm
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Harloff | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 288 | ||
366 | Wiedemann | – | 47 | – | – | – | 47 | |||
222 | Jahr | – | 38 | 38 | – | 40 | 40 | 156 | ||
353 | Albert | – | 38 | – | – | – | 38 | |||
114 | Kruszynski | 32 | 32 | 40 | 40 | – | 144 | |||
63 | Böttcher | 50 | – | – | – | – | 50 | |||
57 | Niemann | 38 | – | – | – | – | 38 | |||
132 | Schuster | 38 | – | – | – | – | 38 | |||
46 | Hamann | – | – | 42 | – | – | 42 | |||
116 | Buchholz | – | – | – | 44 | 44 | 47 | 135 |