Punktstände Kids Cross 2025
Klasse 50/65ccm
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Klasse 85ccm
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |