Nennliste Diehlo
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Seidel | Zweitakt-Klub Polenz sup. by Sachsenmoped | 122 | X | |||
| Alfred Zschunke | Team Spezibaum | 56 | X | |||
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | |||
| Andy Radtke | TGL Racing | 11 | X | |||
| Benjamin Dehn | Schotterflechte Herzföölde | 421 | X | |||
| Björn Wohlan | H&S Racing Team | 6 | X | |||
| Christian Bormann | TSF Racing Team | 177 | X | |||
| Christian Müller | Boostnerds | 140 | X | |||
| Christopher Kemmel | MV REW EKO Stahl | 113 | X | |||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | |||
| Dean Nikolaus | Team 100 | 100 | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||
| Dominic Kropf | Hundestaffel-Racing | 770 | X | |||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||
| Felix Feske | Simson Motorsport BadSulza | 522 | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 26 | X | |||
| Finlé Kemmel | MV REW EKO Stahl | 187 | X | |||
| Finley Wellemsen | MV REW/EKO Stahl | 151 | X | |||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||
| Fritz Petersen | Team Spezibaum | 42 | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||
| Jacob Lehmann | Stoppelhopser | 33 | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||
| Kevin Zeitschel | Simson Motorsport Bad Sulza e.V | 225 | X | |||
| Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | 19 | X | |||
| Louis Peter Maync | Mc Schwerin Süd | 48 | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||
| Marc Neumann | Ronge Motorsport | 90 | X | X | ||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | |||
| Martin Stockmann | MMG | 110 | X | |||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | |||
| Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | 195 | X | |||
| Max Dietrich | BG-Racing | 186 | X | |||
| Max Hudi | InTeam Racing | 85 | X | |||
| Max Weischner | VEB_Kombinat | 166 | X | |||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | |||
| Paul Burde | hmw-shop.de | 101 | X | |||
| Paul Ehmcke | Team Schadeland | 51 | X | |||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Richard Schmidt | Einzelkämpfer | 18 | X | |||
| Rico Glävke | Simson-Sport Kyritz | 138 | X | |||
| Sascha Meyhoff | one7one Motorsport | 171 | X | |||
| Sebastian Fuhrmann | MV Suhler Stühle | 15 | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||
| Silvio Matthes | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | |||
| Simon Pietzonka | Zweitakt-Klub Polenz sup. by Sachsenmoped | 12 | X | |||
| Sören Leuschner | SL-Technik by Hundestaffel | 93 | X | X | ||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | |||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||
| Theo Voshage | KKT-Motorsport | 102 | X | |||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | |||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm |
|---|---|---|---|---|
| Alice Krüger | MSC Teutschenthal | 710 | X | |
| Johannes Jahr | MSC Apenburg | 222 | X | |
| Jannis Harloff | Heide MX Racing | 212 | X | |
| Stanley Kruszynski | Team Sandgrube | 279 | X | |
| Magdalena Kemmel | REW EKO Stahl | 117 | X | |
