Punktstände Simson Cross 2025
Klasse 50ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Annault | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
|
| 111 | Barkowski | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
|
| 86 | Bednorz | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
|
| 67 | Berger | – | – | – | – | – | – | 29 | – | 29 |
|
| 19 | Bernhard | – | – | – | – | 17 | – | 12 | – | 29 |
|
| 222 | Bischoff | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
|
| 222 (5) | Bullinger | 29 | – | 26 | – | 18 | 23 | 13 | 20 | 129 |
|
| 14 | Bumann, Ben | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 42 |
|
| 86 | Dietrich | – | – | 9 | – | 12 | 18 | 1 | 7 | 47 |
|
| 51 | Ehmcke, Paul | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 |
|
| 222 | Freidank | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
|
| 5. | 888 | Gille, Collin | – | – | 27 | 36 | 27 | 40 | 24 | 27 | 181 |
| 34 | Görth | 31 | 34 | – | – | – | – | – | – | 65 |
|
| 647 | Kaiser | – | – | – | – | 20 | 27 | – | – | 47 |
|
| 96 | Klawier | 26 | 27 | 20 | 29 | 14 | 25 | 7 | 10 | 158 |
|
| 51 | Kleinschmidt | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
|
| 53 | Kröger | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
|
| 91 | Kutzbach | – | – | – | – | – | – | 32 | – | 32 |
|
| 24 | Lepel | – | – | 32 | – | – | – | 10 | – | 42 |
|
| 997 | Litte | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
|
| 3. | 422 | Matthes, Silvio | 34 | 38 | 37 | 35 | 29 | 25 | 18 | 28 | 244 |
| 48 | Maync | – | – | – | – | – | – | 2 | 18 | 20 |
|
| 171 | Meyhoff | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 100 |
|
| 15 | Naundorf | – | – | – | – | 24 | 30 | – | – | 54 |
|
| 100 | Nikolaus | – | – | – | – | 24 | 29 | 24 | – | 77 |
|
| 12 | Pietzonka | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 33 |
|
| 4. | 163 | Pohl, Florian | 24 | 28 | 22 | 27 | 27 | 33 | 23 | 10 | 194 |
| 222 | Potas | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
|
| 115 | Prinz | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 |
|
| 86 | Rabe | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
|
| 11 | Radtke | – | – | – | – | 36 | 32 | — | – | 68 |
|
| 170 | Rath | 34 | – | – | – | – | – | – | 34 |
||
| 47 | Schmidt, M. | – | – | – | – | 42 | – | 42 | – | 84 |
|
| 6. | 211 | Schoder, Kevin | 38 | 34 | 40 | 40 | – | – | 17 | – | 169 |
| 706 | Schröder P. | – | – | 30 | – | – | – | 16 | – | 46 |
|
| 202 | Schulz M. | – | – | 28 | 32 | – | – | – | – | 60 |
|
| 1. | 22 | Seidel, Albrecht | 47 | 47 | 50 | 50 | 42 | 50 | 42 | 42 | 370 |
| 36 | Steffen | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
|
| 71 | Swart, Mike | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 |
|
| 88 | Teufert, Sven | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 32 |
|
| 2. | 111 | Wackernagel, Jana | 47 | 38 | 40 | 37 | 28 | 38 | 25 | 26 | 279 |
| 42 | Wurbs | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
Klasse 60/70ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ahrens, Paul | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 50 | 150 | |
| 2. | 12 | Pietzonka, Simon | 22 | 44 | 28 | 47 | 42 | 50 | 22 | 42 | 297 |
| 171 | Meyhoff, Sascha | – | – | – | – | – | 44 | 38 | 38 | 120 | |
| 29 | Volkmann, Tim | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| 1. | 38 | Siggel, Sebastian | 50 | 36 | 50 | 47 | 36 | 35 | 18 | 34 | 306 |
| 3. | 421 | Dehn, Benjamin | 38 | 34 | 34 | 38 | 16 | 36 | 29 | 28 | 253 |
| 4. | 911 | Busch, Jakob | 29 | 30 | 31 | 33 | 27 | 32 | – | 26 | 208 |
| 138 | Glävke | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | |
| 5. | 173 | Wendler, Anthony | 30 | 27 | 33 | 27 | 22 | 27 | 5 | 23 | 194 |
| 304 | Haack | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | |
| 53 | Wiedemuth | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | |
| 186 | Riedel | 28 | 14 | 44 | – | – | – | – | 17 | 103 | |
| 55 | Engler | 23 | 4 | 7 | 29 | – | – | 12 | 15 | 90 | |
| 17 | Piehl | 16 | 5 | 20 | 25 | – | – | 7 | 16 | 89 | |
| 280 | Bofinger | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | |
| 22 | Seidel | – | – | – | – | 14 | 13 | 11 | 14 | 52 | |
| 140 | Müller, C. | – | – | – | – | 24 | 9 | 17 | 10 | 60 | |
| 66 | Wohlan | 18 | 21 | 20 | 23 | 18 | 21 | 6 | 10 | 137 | |
| 115 | Hyronimus | 26 | 19 | 27 | 30 | 30 | 24 | 17 | 3 | 176 | |
| 22 | Apitz | 12 | 21 | – | – | – | – | – | – | 33 | |
| 233 | Bischoff | 22 | 16 | 15 | 27 | – | – | – | – | 80 | |
| 97 | Bräutigam | – | – | – | – | 27 | – | 17 | – | 44 | |
| 9 | Dewitz | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 | |
| 15 | Elschner | – | 43 | – | – | – | – | – | – | 43 | |
| 165 | Faatz | – | – | 21 | – | – | – | 12 | – | 33 | |
| 91 | Golombeck | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
| 34 | Görth | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 21 | |
| 22 | Grunewald | – | – | 24 | – | – | – | – | – | 24 | |
| 146 | Haase | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| 29 | Hoffmann | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 27 | |
| 818 | Hohmann | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 | |
| 107 | Kahnt | – | – | – | – | 31 | 11 | 22 | – | 64 | |
| 99 | Kley | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 21 | |
| 148 | Linke | 33 | 45 | – | – | – | – | – | – | 78 | |
| 49 | Maync | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| 190 | Neumann | – | – | – | – | – | – | 38 | – | 38 | |
| 245 | Pakebusch | – | – | – | – | 18 | 8 | – | – | 26 | |
| 31 | Schramma, Ja. | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
| 10 | Schramma, Ju. | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | |
| 247 | Schwuchow | – | – | – | – | – | 24 | 28 | – | 52 | |
| 21 | Seyferth | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | |
| 84 | Skorsetz | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 33 | Turner | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |
| 6. | 166 | Weischner, Max | 38 | 14 | 34 | 26 | 20 | 35 | 26 | – | 193 |
| 21 | Wühler | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Klasse Open
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Bauer | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 | |
| 33 | Beckmann | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 14 | |
| 111 | Bolz | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
| 177 | Bormann | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 40 | |
| 8 | Bösler | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | |
| 20 | Dietrich | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 155 | Engel, Tom | – | – | – | – | 5 | – | 44 | 44 | 93 | |
| 373 | Ernst | – | – | 23 | – | – | – | – | – | 23 | |
| 20 | Fahrer | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | |
| 22 | Fiedler | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 606 | Flöther | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
| 112 | Förster | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | |
| 4. | 229 | Freidank, Oliver | 30 | 15 | 27 | 36 | 30 | 32 | 29 | 29 | 228 |
| 81 | Geier, J. | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 | |
| 811 | Grunert | 15 | 27 | – | – | – | – | – | – | 42 | |
| 28 | Hanisch | – | – | 23 | – | 31 | – | 20 | – | 74 | |
| 5. | 234 | Hauck, Tobias | 27 | 36 | 33 | 43 | 25 | – | – | – | 164 |
| 299 | Häußler | 15 | 21 | – | – | – | – | 12 | – | 48 | |
| 2. | 303 | Heinrich, Felix | 42 | 47 | 44 | 44 | 40 | 42 | 32 | – | 291 |
| 88 | Henning | – | – | 33 | – | – | – | – | – | 33 | |
| 596 | Hohndorf | – | – | – | – | 20 | 50 | – | – | 70 | |
| 6. | 83 | Jahr, Steffen | – | 25 | 9 | – | 27 | 29 | – | 29 | 119 |
| 61 | Jeck | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |
| 80 | Jendritzki | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 21 | |
| 438 | Kleinschmidt | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| 57 | König | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 | |
| 19 | Kopsch M. | 13 | – | – | 15 | – | – | – | – | 28 | |
| 96 | Kopsch S. | – | – | – | 27 | – | – | – | – | 27 | |
| 770 | Kropf | – | – | – | – | 43 | 38 | – | – | 81 | |
| 93 | Leuschner | 29 | 32 | – | – | 25 | 15 | – | – | 101 | |
| 7 | Meijer, Nathan | 24 | 12 | – | – | – | – | 25 | 34 | 95 | |
| 20 | Müller L. | 26 | 14 | – | – | – | – | 28 | – | 68 | |
| 41 | Müller P. | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | |
| 25 | Napp | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | |
| 303 | Neumann, Marc | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | |
| 19 | Otto | – | – | 19 | – | – | – | 12 | – | 31 | |
| 26 | Priebe, J. | – | – | – | – | 21 | – | 23 | – | 44 | |
| 16 | Priebe, L. | – | – | – | – | 23 | – | 1 | – | 24 | |
| 65 | Rambow | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | |
| 18 | Riemann | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |
| 118 | Rohde | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | |
| 4 | Röttger | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | |
| 34 | Rugheimer | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |
| 62 | Rump | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |
| 37 | Sander | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 18 | Schmidt, R. | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 12 | Schneider | 15 | 6 | – | – | – | – | – | – | 21 | |
| 63 | Schröder, F. | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 192 | Schröter | – | – | 20 | 14 | – | – | – | – | 34 | |
| 94 | Schünemann | – | – | – | – | – | – | 9 | 18 | 27 | |
| 77 | Stephan | 8 | 20 | 21 | 27 | 15 | 12 | – | – | 103 | |
| 3. | 129 | Szebrat, Nico | 4 | 45 | 50 | 43 | 31 | – | 50 | 24 | 247 |
| 18 | Voshage | 5 | – | 27 | 24 | 11 | 27 | 3 | – | 97 | |
| 1. | 327 | Weber, Anton | 38 | 42 | 40 | 36 | 42 | 40 | 36 | 34 | 308 |
| 85 | Wendorf | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| 91 | Zschornack | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Klasse Open Spezial
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 129 | Szebrat, Nico | – | 47 | 23 | 44 | 13 | – | 42 | 22 | 191 |
| 29 | Neumann | – | – | – | – | – | – | 42 | 50 | 92 | |
| 65 | Rambow, Nico | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
| 2. | 770 | Kropf, Dominic | – | 47 | 22 | 40 | 36 | 34 | – | 38 | 217 |
| 130 | Klimke | – | – | 38 | 32 | – | – | 36 | 34 | 140 | |
| 81 | Geier | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |
| 1. | 23 | Oelschlegel, Fabian | 24 | 31 | 28 | 30 | 40 | 42 | 32 | 26 | 253 |
| 73 | Rechel | – | – | 18 | – | 26 | 33 | – | 13 | 90 | |
| 85 | Lojek | 22 | – | 20 | 27 | – | – | – | 28 | 97 | |
| 43 | Klauk | 20 | – | 14 | 25 | – | – | 28 | 25 | 112 | |
| 118 | Rohde | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | |
| 9 | Lübcke | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
| 304 | Bergelt | – | 36 | – | – | – | – | – | 8 | 44 | |
| 88 | Müller M. | – | – | 23 | – | 23 | 28 | – | 7 | 81 | |
| 155 | Engel | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |
| 47 | Bellmann | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | |
| 97 | Bräutigmm | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 | |
| 12 | Bühmann | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |
| 26 | Commer | – | – | 26 | – | – | – | – | – | 26 | |
| 29 | Freidank | – | – | 26 | – | – | – | – | – | 26 | |
| 511 | Haufe | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | |
| 81 | Heinze | 30 | 28 | 2 | – | – | – | 30 | – | 90 | |
| 185 | Hudi | – | – | 36 | – | – | – | – | – | 36 | |
| 61 | Jeck | 47 | – | – | – | – | – | – | – | 47 | |
| 6. | 107 | Kahnt, Tommy | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | – | 150 |
| 5. | 777 | Körner, Patrick | – | 27 | 33 | 36 | 30 | 29 | – | – | 155 |
| 200 | Lampe | 40 | – | 50 | – | 44 | – | – | – | 134 | |
| 18 | Lange | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| 93 | Leuschner | 33 | 30 | – | – | 29 | 34 | – | – | 126 | |
| 14 | Meyer | 19 | 22 | 9 | 11 | – | – | – | – | 61 | |
| 3. | 666 | Mohns, Hendrik | 33 | 40 | 25 | 26 | 16 | 34 | 26 | – | 200 |
| 66 | Sammler | 47 | – | – | 50 | – | – | – | – | 97 | |
| 192 | Schröter | – | – | 11 | 10 | – | – | – | – | 21 | |
| 189 | Schützel | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | |
| 69 | Thestorf | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | |
| 53 | Wiedemuth | – | – | – | – | 10 | 26 | – | – | 36 |
