Nennliste Lausitzring
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | |||
| Andy Radtke | TGL Racing | 11 | X | |||
| Benjamin Zingler | Xer Racing Team | 13 | X | |||
| Björn Wohlan | H&S Racing Team | 6 | X | |||
| Chris Arndt | MSC Fürstlich Drehna | 211 | X | |||
| Christian Bormann | TSF Racing Team | 177 | X | |||
| Christian Jähnel | C&L Team | 67 | X | |||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||
| Dominic Kropf | Hundestaffel-Racing | 770 | X | |||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||
| Felix Feske | Simson Motorsport BadSulza | 522 | X | |||
| Felix Heinrich | InTeam Racing | 303 | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 26 | X | |||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||
| Gregor Hermann | Racing Team GRW | 518 | X | |||
| Hajo Neubauer | BG- Racing | 868 | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | |||
| Jonathan Meyer | Simson | 141 | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||
| Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | 19 | X | |||
| Louis Maync | MC Schwerin Süd | 48 | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||
| Marco Riecken | HMS Racing MV | 257 | X | X | ||
| Marcus Kopsch | MSV Elsnig | 1 | X | |||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | |||
| Markus Schönherr | Racing Team GRW | 2 | X | X | ||
| Martin Haase | Team Haase | 146 | X | |||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | |||
| Max Dietrich | BG-Racing | 186 | X | |||
| Max Hudi | InTeam Racing | 35 | X | |||
| Max Wehlisch | Ranzkarrn_crew_spreewald | 144 | X | |||
| Max Weischner | VEB_Kombinat | 166 | X | |||
| Mike „der Nachbar“ Swart | one7one Motorsport | 961 | X | |||
| Norman Lamche | Anakobra Racing Team | 131 | X | |||
| Oliver Freidank | InTeam Racing | 229 | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | |||
| Paul Berger | TSF Racing | 670 | X | |||
| Paul Ehmcke | Team Schadeland | 51 | X | |||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Sascha Meyhoff | one7one Motorsport | 171 | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||
| Silvio Matthes | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | |||
| Sören Leuschner | SL-Technik by Hundestaffel | 93 | X | X | ||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | |||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | |||
| Tom Bischoff | InTeam Racing | 233 | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | |||
| Willi Krischer | Simson-Cross Oberlausitz | 16 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | |||
| Maximilian Stoll | Erzgebirgs Racing | 409 | X | |||
| Fritz Petersen | Team Spezibaum | 42 | X | |||
| Alfred Zschunke | Team Spezibaum | 56 | X | |||
| Anthony Wendler | Ore Mountain Crew | 173 | X | |||
| Max Richter | nTeamRacing | 9 | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm |
|---|---|---|---|---|
| Alice Krüger | MSC Teutschenthal | 710 | X | |
| Joey Milack | JM Racing Team | 614 | X | |
| Sean Soik | 123 MX Racing Team | 14 | X | |
| Franz Pohl | ka | 19 | X | |
| Ben Niemann | Niemann | 57 | X | |
| Elias Hackenberg | RB Motorsports | 712 | X | |
| Jannis Harloff | Heide MX Racing | 212 | X | |
| Tadeusz Pohlack | MSC Luckau | 467 | X | |
| Luc Raum | MSC Hörlitz | 100 | X | |
| Stanley Kruszynski | Taem Sandgrube | 279 | X | |
