Nennliste Apenburg
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Seidel | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 122 | X | |||
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | |||
| Andy Radtke | TGL Racing | 11 | X | |||
| Anthony Wendler | Ore Mountain Crew | 173 | X | |||
| Christian Bormann | TSF Racing Team | 177 | X | |||
| Christian Müller | Boostnerds | 140 | X | |||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | |||
| Dean Nikolaus | Team 100 | 100 | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||
| Dominic Kropf | Hundestaffel-Racing | 770 | X | |||
| Fabian Kuppardt | 187 | X | ||||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||
| Hannes Wowries | HW Sport | 505 | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||
| Jacob Lehmann | Stoppelhopser | 33 | X | |||
| Jakob Busch | Zweitakt Freunde Südharz | 911 | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | |||
| Jayden Faatz | Freestyle Cross | 165 | X | |||
| Johannes Jahr | Simson Cross Team 83 | 8 | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||
| Louis Peter Maync | Mc Schwerin Süd | 48 | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | |||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | |||
| Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | 195 | X | |||
| Max Dietrich | BG-Racing | 186 | X | |||
| Max Paul Kittke | East Tuned | 224 | X | |||
| Max Rohde | Mx-lines | 118 | X | |||
| Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | 65 | X | X | ||
| Nik Hohndorf | Simson Cross Team 83 | 596 | X | |||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X | |||
| Norman Lamche | Anakobra Racing Team | 131 | X | |||
| Norwin Kaiser | Kaiser Racing | 610 | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||
| Patrick Schwieger | 46 | X | ||||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | X | ||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Rico Peters | Interceptor | 663 | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||
| Sebastian Ulrich | Team 239 | 239 | X | |||
| Simon Pietzonka | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 12 | X | |||
| Sören Leuschner | SL-Technik by Hundestaffel | 93 | X | |||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | |||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||
| Steven Beck | Altmark Simi’s | 37 | X | |||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||
| Tim Volkmann | Höchstdrehzahl | 29 | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm |
|---|---|---|---|---|
| Alice Krüger | MSC Teutschenthal | 710 | X | |
| Johannes Jahr | MSC Apenburg | 222 | X | |
| Jannis Harloff | Mc Schwerin Süd | 212 | X | |
| Fritz Wilsdorf | MSC Weiße Erde Kemmlitz e.V. | 11 | X | |
| Karl Seide | 157 | X | ||
| Henriette Wolter | W&W Racing Team | 134 | X | |
| Stanley Kruszynski | Taem Sandgrube | 279 | X |
