Nennliste Apenburg
Simson Cross
Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwuchow L. | Kultblech | 247 | X | X | X | |||
Klawier H. | TRT | 96 | X | X | X | |||
Pohl F. | TRT Racing | 163 | X | X | X | |||
Siggel S. | InTeam Racing | 38 | X | X | X | |||
Hyronimus K. | hmw-shop Team | 115 | X | X | X | |||
Jahr S. | Simson Cross Team 83 | 83 | X | X | X | |||
Wohlan S. | H&S Racing Team | 66 | X | X | X | |||
Mohns H. | H&S Racing Team | 666 | X | X | X | |||
Hanisch A. | WP Tuning | 28 | X | X | ||||
Priebe L. | WP Tuning | 16 | X | X | ||||
Priebe J. | WP Tuning | 26 | X | X | ||||
Flöther L. | WP Tuning | 606 | X | X | ||||
Ebers T. | WP Tuning | 94 | X | X | ||||
Otto V. | Ebe Racing | 11 | X | X | X | |||
Richter M. | InTeam Racing | 29 | X | X | X | |||
Heinrich F. | InTeam Racing | 303 | X | X | X | |||
Engler D. | Team Engler | 55 | X | X | X | |||
Herrndorf P. | MTS Bachfeld Werk 2 | 511 | X | X | X | |||
Weischner M. | VEB_Kombinat | 166 | X | X | X | |||
Pakebusch H. | HP-Performance | 245 | X | X | X | |||
Pakebusch H. | HP-Performance | 245 | X | X | X | |||
Pitbike Cross
Name | Team | # | Klasse 1 | SA | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kids Cross
Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr J. | MSC Apenburg | 222 | X | X | X | |
Theisz T. | 241 | X | X | X | ||