Nennliste Ballenstedt
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klawier, Hans | TRT Racing | 96 | X | X | X | |||
| Pohl, Florian | TRT Racing | 163 | X | X | X | |||
| Siggel, Sebastian | InTeam Racing | 38 | X | X | X | |||
| Hyronimus, Kevin | hmw-shop Team | 115 | X | X | X | |||
| Jahr, Steffen | Simson Cross Team 83 | 83 | X | X | X | |||
| Klauk, Heiko | Der Aluschweisser | 216 | X | X | X | |||
| Wohlan, Steven | H&S Racing Team | 66 | X | X | X | |||
| Mohns, Hendrik | H&S Racing Team | 666 | X | X | X | |||
| Hanisch, Anton | WP Tuning | 28 | X | X | ||||
| Bräutigam, Pascal | Hoffmann Tuning | 97 | X | X | ||||
| Bischoff, Tom | Inteam Racing | 233 | X | X | X | |||
| Riedel , Christian | Zweitaktfreunde Südharz | 186 | X | X | X | |||
| Busch, Jakob | Zweitaktfreunde Südharz | 911 | X | X | X | |||
| Otto, Vincent | Ebe Racing | 11 | X | X | X | |||
| Freidank, Oliver | InTeam Racing | 29 | X | X | X | |||
| Heinrich, Felix | InTeam Racing | 303 | X | X | X | |||
| Engler, David | Team Engler | 55 | X | X | X | |||
| Weischner, Max | VEB_Kombinat | 166 | X | X | X | |||
| Körner, Patrick | Hundestaffel Racing | 777 | X | X | X | |||
| Klimke, Robert | Zweitaktkombinat24 | 130 | X | X | X | |||
| Heinze, Yannick | HyperHeinze | 81 | X | X | X | |||
| Schoder, Kevin | Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 211 | X | X | X | |||
| Hauck, Tobias | Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 234 | X | X | X | |||
| Häußler, Mario | Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 299 | X | X | X | |||
| Schulz, Moritz | Rasselbande 2 | 202 | X | X | X | |||
| Kropf, Dominic | Hundestaffel-Racing | 770 | X | X | X | |||
| Gille, Collin | Steel Buddies Altmark | 888 | X | X | X | |||
| Ernst, Jonas | MSC Eichsfelderkessel | 373 | X | X | X | |||
| Beckmann, Florian | MSC Eichsfelderkessel | 33 | X | X | X | |||
| Lojek, Nico | NoNeedTeam | 85 | X | X | X | |||
| Schuster, Niklas | MSC Eichsfelderkessel | 166 | X | X | X | |||
| Bullinger, Alina | Endurogirls | 5 | X | X | ||||
| Wackernagel, Jana | Endurogirls | 111 | X | X | ||||
| Bauer, Martin | VEB Antriebslos | 109 | X | X | ||||
| Freidank, Oliver | InTeam Racing | 229 | X | X | X | |||
| Kopsch, Marcus | MSV Elsing | 19 | X | X | ||||
| Weber, Anton | Langtuning | 327 | X | X | X | |||
| Matthes, Silvio | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | X | X | |||
| Matthes, Silvio | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | X | X | |||
| Piehl, Marvin | Team Engler | 17 | X | X | X | |||
| Sander, Laurin | Tarzan Racing | 37 | X | X | ||||
| Szebrat, Nico | SH Tuning, Pulverwerkstatt 107 | 129 | X | X | X | |||
| Szebrat, Nico | SH Tuning, Pulverwerkstatt 107 | 129 | X | X | X | |||
| Stephan, Domenic | SH Tuning, Pulverwerkstatt 107 | 77 | X | X | X | |||
| Dehn, Benjamin | Schotterflechte Herzföölde | 421 | X | X | X | |||
| Lepel, Alex | Zweitaktkombinat24 | 24 | X | X | ||||
| Schröder, Paul | Zweitaktkombinat24 | 706 | X | X | ||||
| Lampe, Torsten | 200 | X | X | |||||
| Seidel, Albrecht | Zweitakt Klub Polenz | 22 | X | X | X | |||
| Oelschlegel, Fabian | OELI-Racing | 23 | X | X | X | |||
| Henning, Sebastian | MSC Buhla | 88 | X | X | ||||
| Hudi, Max | InTeam Racing | 185 | X | X | ||||
| Voshage, Theo | KKT | 102 | X | X | X | |||
| Schröter, Anton-Louis | MIKTIKII ALS 3D | 192 | X | X | X | |||
| Schröter, Anton-Louis | MIKTIKII ALS 3D | 192 | X | X | X | |||
| Thestorf, Eric | Prignitzer Simsontreffen | 69 | X | X | ||||
| Grunewald, Lukas | Hoffmann-Tuning | 22 | X | X | ||||
| Commer, Martin | Raudies-Racing | 77 | X | X | ||||
| Dietrich, Max | BG Racing | 86 | X | X | X | |||
| Pietzonka, Simon | Zweitakt Klub Polenz | 12 | X | X | X | |||
| Rechel, Marco | Die Luftgekühlten | 73 | X | X | ||||
| Hohmann, Marcel | Bestattungsservice Schuller | 818 | X | X | ||||
| Wendler, Anthony | Ore Mountain Crew | 173 | X | X | X | |||
| Sammler, Christoph | Outline Molding/FP-Tuning | 66 | X | X | ||||
| Meyer, Jonathan | Simson | 14 | X | X | X | |||
| Faatz, Jayden | Freestyle Cross | 165 | X | X | ||||
| Müller, Mike | Tafelrunde | 88 | X | X | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr, Johannes | MSC Apenburg | 222 | X | X | X | |
| Theisz, Theo | 241 | X | X | X | ||
| Harloff, Jannis | Heide MX Racing | 212 | X | X | X | |
| Kruszynski, Stanley | Team Sandgrube | 114 | X | X | X | |
| Hyronimus, Oskar | HMW-Racing Team | 7 | X | X | X | |
| Schilling, Scott | JK Motorbikes | 115 | X | X | ||
| Ziegler, Femi | Team Sandgrube | 229 | X | X | X | |
| Eilers, Jordan | KTM GST Berlin Racing | 16 | X | X | ||
| Mund, Richard | Motor Mitte Magdeburg | 100 | X | X | X | |
| Wendt, Anton | Wendt | 66 | X | X | X | |
| Fehlert, Luan | Berlin Bike Connection | 255 | X | X | X | |
| Hampel, Robin | 103 | X | X | X | ||
| Caqueriot, Leonard | MX Kaufhalle | 155 | X | X | X | |
| Seiniger, Carlo | 273 | X | X | X | ||
| Krüger, Alice | 710 | X | X | |||
| Buchholz, Leon | Buchholz Racing Team | 116 | X | X | ||
| Buchholz, Jolien | Buchholz Racing Team | 243 | X | X | ||
| Hohmann, Mattis | MSC Ballenstedt | 615 | X | X | ||
| Hamann, Paul | FunSportHarz | 46 | X | X | ||
| Leiding, Bruno | MC GMS | 399 | X | X | ||
| Franken, Phil | JK Motorbikes | 25 | X | X | ||
| Ehrlich, Richard | SIX INCH RACING | 1 | X | X | ||
| Müller, Charlie | Tafelrunde | 10 | X | X | X | |
| Müller, Maybelle | Tafelrunde | 88 | X | X | X | |
| Krüger, Karl | JK Motorbikes | 262 | X | X | ||
| Kaiser, Emil | 20 | X | X | |||
| Kaiser, Theo | 77 | X | X |
