Nennliste Ballenstedt
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Seidel | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 122 | X | X | X | |||
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | X | ||||
| Andy Radtke | TGL Racing | 11 | X | X | ||||
| Anthony Wendler | Ore Mountain Crew | 173 | X | X | ||||
| Benjamin Dehn | Schotterflechte Herzföölde | 421 | X | X | X | |||
| Christian Müller | Boostnerds | 140 | X | X | X | |||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | X | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | X | X | |||
| Dean Nikolaus | Team 100 | 100 | X | X | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | X | X | |||
| Dominic Kropf | Hundestaffel-Racing | 770 | X | X | X | |||
| Fabian Kuppardt | 87 | X | X | X | ||||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | X | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | X | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 261 | X | X | X | X | ||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | X | X | |||
| Fritz Petersen | Team Spezibaum | 42 | X | X | ||||
| Hannes Wowries | HW Sport | 505 | X | X | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | X | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | X | X | |||
| Jakob Busch | Zweitakt Freunde Südharz | 911 | X | X | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | X | X | |||
| Jayden Faatz | Freestyle Cross | 165 | X | X | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | X | X | |||
| Kevin Rothe | InterTourex Racingteam | 132 | X | X | X | |||
| Kevin Schoder | Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 21 | X | X | X | |||
| Louis Peter Maync | Mc Schwerin Süd | 48 | X | X | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | X | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | X | X | |||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | X | ||||
| Marlon Weska | Quick and Dirty | 69 | X | X | X | |||
| Martin Haase | Team Haase | 146 | X | X | ||||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | X | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | X | X | |||
| Mattes Glaß | HS-Racing | 444 | X | X | ||||
| Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | 195 | X | X | X | |||
| Max Dietrich | BG-Racing | 186 | X | X | X | |||
| Max Paul Kittke | East Tuned | 224 | X | X | ||||
| Max Rohde | Mx-lines | 118 | X | X | X | X | ||
| Max Weischner | VEB_Kombinat | 166 | X | X | X | |||
| Maximilian Stoll | Erzgebirgs Racing | 409 | X | X | X | |||
| Miklas Haack | Ostblock Barnim | 30 | X | X | X | |||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X | X | X | |||
| Norman Lamche | Anakobra Racing Team | 131 | X | X | X | |||
| Norwin Kaiser | Kaiser Racing | 610 | X | X | ||||
| Otto Wesemann | JT Rennschmiede | 530 | X | X | ||||
| Pascal Bräutigam | Hoffmann Tuning | 97 | X | X | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | X | X | |||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | X | X | X | ||
| Paul Ehmcke | Team Schadeland | 51 | X | X | X | |||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | X | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | X | X | |||
| Silvio Matthes | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | X | X | |||
| Simon Pietzonka | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 12 | X | X | X | |||
| Sören Leuschner | SL-Technik by Hundestaffel | 93 | X | X | X | X | ||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | X | X | |||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | X | X | |||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | X | X | |||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | X | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | X | X | |||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | X | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | X | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | X | X | |||
| Mario Häußler | Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 299 | X | X | X | |||
| Martin Bauer | VEB ANTRIEBSLOS | 109 | X | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Krüger | MSC Teutschenthal | 710 | X | X | X | |
| Johannes Jahr | MSC Apenburg | 222 | X | X | X | |
| Jannis Harloff | Heide MX Racing | 212 | X | X | X | |
| Stanley Kruszynski | Taem Sandgrube | 279 | X | X | X | |
| Jolien Buchholz | Buchholz Racing Team | 243 | X | X | ||
| Rudi Friedrich Goldschmidt | NOISE HOLLOW CREW | 422 | X | X | ||
| Robin Hampel | Herkt Motorrad | 103 | X | X | ||
| Maybelle Müller | MSC Apenburg | 88 | X | X | ||
| Charlie Müller | MSC Apenburg | 10 | X | X | ||
| Luan Fehlert | Berlin Bike Connection | 255 | X | X | ||
| Femi Ziegler | Team Sandgrube | 229 | X | X | X | |
| Luca Handke | Taem Sandgrube | 37 | X | X | ||
| Lennox-Tayler Müller | 25 | X | X | |||
