Nennliste Wriezen
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Turner | Rennteam033 | 3 | X | |||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | X | ||
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | |||
| Björn Wohlan | H&S Racing Team | 6 | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||
| Johannes Jahr | Simson Cross Team 83 | 8 | X | |||
| Justin Schramma | JS Tuning | 10 | X | |||
| Simon Pietzonka | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 12 | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | |||
| Richard Schmidt | Einzelkämpfer | 18 | X | |||
| Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | 19 | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||
| Marvin Requardt | JS-Tuning | 23 | X | |||
| Marvin Günther | JS-Tuning | 25 | X | |||
| Jeremy Kneucker | Dreckspritzer | 28 | X | |||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | |||
| Miklas Haack | Guuut GmbH Racing | 30 | X | |||
| Jamy Schramma | JS-Tuning | 31 | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||
| Jacob Lehmann | Stoppelhopser | 33 | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | |||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | |||
| Louis Peter Maync | Mc Schwerin Süd | 48 | X | |||
| Leo Puls | Düse 100 | 50 | X | |||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | |||
| Florian Dewitz | Zweitaktkombinat24 | 60 | X | |||
| Falko Schroeder | Bluebird Racing Team | 63 | X | |||
| Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | 65 | X | X | ||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X | |||
| Mirko Böning | MSC Windmühle | 75 | X | |||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||
| Max Hudi | InTeam Racing | 85 | X | |||
| Fabian Kuppardt | 87 | X | ||||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | |||
| Jordan Pankow | Dreckspritzer | 96 | X | |||
| Dean Nikolaus | Team 100 | 100 | X | |||
| Adrien Voigt | KKT-Motorsport | 102 | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||
| Albrecht Seidel | 2TKP pow. by Sachsenmoped | 122 | X | X | ||
| Robert Klimke | Zweitaktkombinat 24 | 130 | X | |||
| Norman Lamche | Anakobra Racing Team | 131 | X | |||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | |||
| Christian Müller | Boostnerds | 140 | X | |||
| Christian-Uwe Neumann | Boost Nerds | 142 | X | |||
| Niklas Pilz | Büttelei Racing | 147 | X | |||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||
| Jayden Faatz | Freestyle Cross | 165 | X | |||
| Max Weischner | VEB_Kombinat | 166 | X | |||
| Anthony Wendler | Ore Mountain Crew | 173 | X | |||
| Nico Lojek | 185 | X | ||||
| Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | 195 | X | |||
| Eddy Müller | MKS Performance | 197 | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||
| Chris Arndt | MSC Fürstlich Drehna | 211 | X | |||
| Johannes Meene | Meene | 221 | X | |||
| Jannis Harloff | Mc Schwerin Süd | 220 | X | |||
| Felix Heinrich | InTeam Racing | 222 | X | |||
| Oliver Freidank | InTeam Racing | 229 | X | |||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||
| Tom Bischoff | InTeam Racing | 233 | X | |||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 260 | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Max Zücker | KKT-Motorsport | 265 | X | |||
| Chico Lorenz | Rew eko stahl | 291 | X | |||
| Felix Heinrich | InTeam Racing | 303 | X | |||
| Silvio Matthes | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | |||
| Romeo Kleinschmidt | Zweitaktkombinat24 | 438 | X | |||
| Luka Preuss | Dreckspritzer | 512 | X | |||
| Lion Kriemann | Fahrzeugservice Tuchen | 593 | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||
| Paul Schröder | Zweitaktkombinat24 | 706 | X | |||
| Moritz Schröder | MX YOLO/ Zweitaktkombinat24 | 759 | X | |||
| Jannes Roitzsch | Lauseracing | 771 | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | |||
| Jakob Busch | Zweitakt Freunde Südharz | 911 | X |
