Nennliste Wriezen
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||||
| Justin Schramma | JS Tuning | 10 | X | |||||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 26 | X | |||||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||||
| Jamy Schramma | JS-Tuning | 31 | X | |||||
| Marvin Requardt | JS-Tuning | 23 | X | |||||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | |||||
| Marvin Günther | JS-Tuning | 25 | X | |||||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||||
| Johannes Jahr | Simson Cross Team 83 | 8 | X | |||||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | |||||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||||
| Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | 65 | X | X | ||||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | |||||
| Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | 19 | X | |||||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||||
| Lion Kriemann | Fahrzeugservice Tuchen | 593 | X | |||||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | |||||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | |||||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | |||||
| Johannes Meene | Meene | 221 | X | |||||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||||
| Tom Bischoff | InTeam Racing | 233 | X | |||||
| Chico Lorenz | Rew eko stahl | 291 | X |
