Nennliste Ludwigslust
Simson Cross
Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwuchow L. | Kultblech | 247 | X | |||||
Klawier H. | TRT Racing | 96 | X | |||||
Pohl F. | TRT Racing | 163 | X | |||||
Siggel S. | InTeam Racing | 38 | X | |||||
Barkowski V. | Endurogirls | 111 | X | |||||
Jahr S. | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||||
Hyronimus K. | hmw-shop Team | 115 | X | |||||
Klauk H. | Der Aluschweisser | 43 | X | |||||
Winkelmann M. | Ostschrott | 258 | X | |||||
Bischoff T. | Inteam Racing | 233 | X | |||||
Otto V. | Ebe Racing | 11 | X | |||||
Richter M. | InTeam Racing | 29 | X | |||||
Heinrich, Felix | InTeam Racing | 303 | X | |||||
Engler D. | Team Engler | 55 | X | |||||
Herrndorf P. | MTS Bachfeld Werk 2 | 511 | X | |||||
Freidank, Oliver | InTeam Racing | 229 | X | |||||
Thestorf, Eric | Prignitzer Simsontreffen | 69 | X | |||||
Matthes, Silvio | Schotterflechte Herzföölde | 422 | X | |||||
Kahnt, Tommy | Sh Tuning, Pulverwerkstatt 107 | 107 | X | X |
Kids Cross
Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De Vries A. | HandyStore MX Team | 88 | X | |||
Jahr J. | MSC Apenburg | 222 | X | |||
Theisz T. | 241 | X | ||||
Kruszynski, Stanley | Team Sandgrube | 114 | X | |||
Krüger, Alice | MSC Teutschenthal | 710 | X | |||