Nennliste Ludwigslust
Simson Cross
| Name | Team | # | 50ccm | 60/70ccm | Open | Open Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balwinder Singh | Oldesloer Raceing | 45 | X | |||
| Christian Bormann | TSF Racing Team | 177 | X | X | ||
| Collin Gille | Steel Buddies Altmark | 77 | X | |||
| David Engler | Hegemann Racing | 55 | X | X | ||
| Dean Nikolaus | Team 100 | 100 | X | |||
| Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 7 | X | |||
| Enrico Harndt | MX Syndikat | 807 | X | |||
| Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | 230 | X | |||
| Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | 22 | X | |||
| Felix Jeck | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Florian Pohl | HK-Motorsport | 163 | X | |||
| Hannes Wowries | HW Sport | 505 | X | |||
| Hans Klawier | HK-Motorsport | 32 | X | |||
| Hendrik Mohns | H & S Racing Team | 666 | X | |||
| Jamy Schramma | JS-Tuning | 31 | X | |||
| Justin Schramma | JS Tuning | 10 | X | |||
| Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | 115 | X | |||
| Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | 19 | X | |||
| Levi Ludwig | Düse 100 | 92 | X | |||
| Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | 209 | X | |||
| Luis Ziese | Hegemann Racing | 14 | X | |||
| Marlon Weska | Quick and Dirty | 69 | X | |||
| Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | 53 | X | |||
| Marvin Günther | JS-Tuning | 25 | X | |||
| Marvin Requardt | JS-Tuning | 23 | X | |||
| Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | 195 | X | |||
| Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | 65 | X | X | ||
| Nils Rabe | MB TUNING | 68 | X | |||
| Ole Napp | OHO Racing | 255 | X | |||
| Patrick Körner | Hundestaffel Racing | 777 | X | |||
| Paul Ahrens | Hegemann Racing | 4 | X | |||
| Paul Berger | TSF Racing | 670 | X | |||
| Paul Ehmcke | Team Schadeland | 51 | X | |||
| Philip Mohns | H&S Racing Team | 88 | X | |||
| Ramon Linge | FJ-Industries | 261 | X | |||
| Rico Peters | Interceptor | 663 | X | |||
| Robert Klimke | Zweitaktkombinat 24 | 130 | X | |||
| Sebastian Siggel | InTeam Racing | 38 | X | |||
| Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | 83 | X | |||
| Steven Wohlan | H&S Racing Team | 66 | X | |||
| Tim Volkmann | Hegemann Racing | 29 | X | |||
| Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 107 | X | |||
| Willi Krey | Hölig Metallbau | 95 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 81 | X | |||
| Yannick Heinze | HyperHeinze | 881 | X | |||
| Jannes Roitzsch | Lauseracing | 771 | X | |||
| Philipp Koch | H&S Racing Team | 680 | X | |||
| Norman Lamche | Anakobra Racing Team | 131 | X | |||
| Danny Baranczyk | Schwienstall Events Racing | 513 | X | |||
| Jan Fiete Bayer | Düse 100 -Grabow | 86 | X | |||
| Ben Blessmann | Sandstorm Racing | 870 | X | |||
| Alina Bullinger | Endurogirls | 5 | X | |||
| Jana Wackernagel | Endurogirls | 44 | X | |||
| Leo Puls | Düse 100 | 62 | X | |||
| Jannis Harloff | Mc Schwerin Süd | 222 | X | |||
| Moritz Jaskulski | Standgashelden | 888 | X | |||
| Markus Schmidt | Undercover Racing Team | 47 | X | |||
| Louis Peter Maync | Mc Schwerin Süd | 48 | X | |||
| Sören Leuschner | SL-Technik by Hundestaffel | 93 | X | |||
| Dominic Kropf | Hundestaffel-Racing | 770 | X | |||
| Sebastian Scholz | hw sport | 149 | X | |||
| Miklas Haack | Guuut GmbH Racing | 30 | X | |||
| Johannes Jahr | Simson Cross Team 83 | 8 | X | |||
| Falko Schroeder | Bluebird Racing Team | 63 | X | |||
| Stefan Witt | HS-Racing | 135 | X | |||
| Dennis Engler | Hegemann Racing | 24 | X | |||
| Marvin Piehl | Hegemann Racing | 17 | X | |||
| Christian Müller | Boostnerds | 140 | X | |||
| Nico Lojek | 185 | X | ||||
| Ston Röttger | Last Racing | 440 | X | |||
| Oliver Heidemann | HW Sport | 59 | X | |||
| Max Zimmermann | Simson Salzwedel | 613 | X | |||
| Michel Meletzki | KKT Motorsport | 58 | X | |||
| Mareike Mohns | H&S Racing Team | 616 | X |
Kids Cross
| Name | Team | # | 50/65ccm | 85ccm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Krüger | MSC Teutschenthal | 710 | X | |||
| Johannes Jahr | MSC Apenburg | 222 | X | |||
| Marvin Frenz | Cobra FWE | 919 | X | |||
| Stanley Kruszynski | Taem Sandgrube | 279 | X | |||
| Jannis Harloff | Mc Schwerin Süd | 212 | X | |||
| Maybelle Müller | MSC Apenburg | 88 | X | |||
| Charlie Müller | MSC Apenburg | 10 | X | |||
