Punktstände Simson Cross 2026
Klasse 50ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Albrecht Seidel | 50 | 47 | 50 | 50 | 44 | 42 | 283 |
||
| 5 | Alina Bullinger | 23 | 11 | 13 | 19 | 18 | 20 | 104 |
||
| 421 | Benjamin Dehn | 12 | 12 |
|||||||
| 6 | Björn Wohlan | 11 | 7 | 18 |
||||||
| 422 | Christian Hecker | 5 | 5 |
|||||||
| 142 | Christian Uwe Neumann | 11 | 11 |
|||||||
| 113 | Christoph Kemmel | 14 | 14 |
|||||||
| 77 | Collin Gille | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 16 | 123 |
||
| 100 | Dean Nikolaus | 35 | 19 | 29 | 32 | 27 | 3 | 145 |
||
| 197 | Eddy Müller | 36 | 36 |
|||||||
| 187 | Finlé Kemmel | 17 | 17 |
|||||||
| 163 | Florian Pohl | 35 | 17 | 21 | 30 | 1 | 29 | 133 |
||
| 868 | Hajo Neubauer | 3 | 3 |
|||||||
| 32 | Hans Klawier | 14 | 13 | 16 | 22 | 8 | 11 | 84 |
||
| 44 | Jana Wackernagel | 30 | 20 | 30 | 38 | 32 | 23 | 173 |
||
| 220 | Jannis Harloff | 16 | 16 |
|||||||
| 8 | Johannes Jahr | 9 | 13 | 24 | 46 |
|||||
| 211 | Kevin Schoder | 18 | 18 |
|||||||
| 48 | Louis Peter Maync | 18 | 25 | 26 | 23 | 23 | 16 | 131 |
||
| 299 | Marion Häußler | 19 | 24 | 43 |
||||||
| 47 | Markus Schmidt | 34 | 40 | 40 | 31 | 145 |
||||
| 2 | Markus Schönherr | 34 | 34 |
|||||||
| 444 | Mattes Glaß | 10 | 10 |
|||||||
| 195 | Max Bernhard | 26 | 19 | 24 | 27 | 26 | 18 | 140 |
||
| 186 | Max Dietrich | 19 | 9 | 5 | 16 | 49 |
||||
| 91 | Max Zimmermann | 13 | 13 |
|||||||
| 888 | Mike Müller | 18 | 18 |
|||||||
| 459 | Moritz Schröder | 42 | 42 |
|||||||
| 68 | Nils Rabe | 11 | 23 | 16 | 14 | 64 |
||||
| 530 | Otto Wesemann | 12 | 12 |
|||||||
| 46 | Patrick Schwieger | 11 | 11 |
|||||||
| 413 | Paul Ahrens | 50 | 50 | 100 |
||||||
| 670 | Paul Berger | 34 | 36 | 70 |
||||||
| 706 | Paul Schröder | 28 | 28 |
|||||||
| 6 | Philip Mohns | 5 | 5 |
|||||||
| 844 | Ralf Grabowski | 4 | ||||||||
| 663 | Rico Peters | 18 | 18 |
|||||||
| 190 | Rico Ronge | 25 | 25 |
|||||||
| 26 | Roman Linge | 35 | 45 | 44 | 44 | 168 |
||||
| 422 | Silvio Matthes | 36 | 2 | 38 |
||||||
| 37 | Steven Beck | 6 | 6 |
|||||||
| 881 | Yannick Heinze | 29 | 30 | 36 | 38 | 22 | 155 |
Klasse 60/70ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 9 | Florian Dewitz | 15 | 15 | |||||||
| 3 | Nick Turner | 2 | 2 | |||||||
| 122 | Albrecht Seidel | 3 | 3 | |||||||
| 147 | Niklas Pilz | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Justin Schramma | 25 | 25 | |||||||
| 31 | Jamy Schramma | 31 | 31 | |||||||
| 29 | Tim Volkmann | 38 | 38 | |||||||
| 11 | Andy Radtke | 31 | 16 | 19 | 32 | 98 | ||||
| 173 | Anthony Wendler | 15 | 38 | 27 | 15 | 95 | ||||
| 421 | Benjamin Dehn | 11 | 21 | 32 | ||||||
| 140 | Christian Müller | 14 | 19 | 16 | 24 | 16 | 89 | |||
| 55 | David Engler | 23 | 32 | 38 | 35 | 4 | 38 | 170 | ||
| 22 | Felix Hirsch | 29 | 16 | 25 | 38 | 38 | 146 | |||
| 505 | Hannes Wowries | 14 | 11 | 15 | 40 | |||||
| 911 | Jakob Busch | 22 | 24 | 22 | 25 | 17 | 110 | |||
| 165 | Jayden Faatz | 15 | 3 | 19 | 23 | 60 | ||||
| 115 | Kevin Hyronimus | 24 | 18 | 24 | 22 | 23 | 19 | 130 | ||
| 351 | Kurt Reichel Florain Görner | 0 | 0 | |||||||
| 90 | Marc Neumann | 20 | 47 | 67 | ||||||
| 146 | Martin Haase | 8 | 17 | 25 | ||||||
| 53 | Martin Wiedemuth | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 2 | 77 | ||
| 17 | Marvin Piehl | 9 | 8 | 15 | 18 | 7 | 57 | |||
| 224 | Max Paul Kittke | 3 | 10 | 7 | 20 | |||||
| 166 | Max Weischner | 16 | 29 | 29 | 27 | 28 | 129 | |||
| 961 | Mike Swart | 5 | 5 | |||||||
| 30 | Miklas Haack | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||
| 4 | Paul Ahrens | 47 | 29 | 34 | 50 | 50 | 50 | 260 | ||
| 138 | Rico Glävke | 29 | 29 | |||||||
| 171 | Sascha Meyhoff | 47 | 33 | 47 | 22 | 25 | 174 | |||
| 149 | Sebastian Scholz | 13 | 13 | |||||||
| 38 | Sebastian Siggel | 22 | 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 176 | ||
| 12 | Simon Pietzonka | 38 | 40 | 45 | 37 | 42 | 44 | 246 | ||
| 66 | Steven Wohlan | 6 | 15 | 15 | 19 | 16 | 5 | 76 | ||
| 233 | Tom Bischoff | 11 | 11 | |||||||
| 551 | Torben Wesch | 13 | 13 | |||||||
| 16 | Willi Kirscher | 22 | 22 | |||||||
| 95 | Willy Krey | 11 | 12 | 27 | 16 | 66 |
Klasse Open
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 65 | Nico Rambow | 16 | 16 | |||||||
| 438 | Romeo Kleinschmidt | 20 | 20 | |||||||
| 593 | Lion Kriemann | 24 | 24 | |||||||
| 771 | Jannes Roitzsch | 36 | 36 | |||||||
| 63 | Falko Schroeder | 40 | 40 | |||||||
| 28 | Anton Hanisch | 32 | 32 | |||||||
| 177 | Christian Bormann | 50 | 31 | 50 | 131 | |||||
| 7 | Domenic Stephan | 30 | 10 | 24 | 26 | 23 | 20 | 133 | ||
| 522 | Felix Feske | 26 | 26 | |||||||
| 303 | Felix Heinrich | 30 | 44 | 74 | ||||||
| 518 | Gregor Hermann | 20 | 20 | |||||||
| 8 | Jacob Lehmann | 27 | 15 | 20 | 26 | 88 | ||||
| 351 | Kurt Reichel Florian Görner | 0 | ||||||||
| 215 | Laurenz Müller | 7 | 22 | 19 | 21 | 69 | ||||
| 19 | Lennart Müller | 31 | 26 | 57 | ||||||
| 209 | Louis Schünemann | 24 | 16 | 31 | 38 | 28 | 137 | |||
| 14 | Luis Ziese | 32 | 38 | 36 | 47 | 44 | 50 | 247 | ||
| 90 | Marc Neumann | 20 | 47 | 67 | ||||||
| 1 | Marco Krause | 23 | 23 | |||||||
| 1 | Marcus Kopsch | 31 | 31 | |||||||
| 21 | Marlon Weska | 21 | 27 | 48 | ||||||
| 109 | Martin Bauer | 35 | 35 | |||||||
| 110 | Martin Stockmann | 27 | 27 | |||||||
| 118 | Max Rohde | 28 | 31 | 28 | 87 | |||||
| 144 | Max Wehlisch | 12 | 12 | |||||||
| 409 | Maximilian Stoll | 20 | 19 | 27 | 66 | |||||
| 131 | Nick Emmrich | 42 | 42 | |||||||
| 596 | Nik Hohndorf | 33 | 33 | |||||||
| 610 | Norwin Kaiser | 31 | 28 | 59 | ||||||
| 229 | Oliver Freidank | 23 | 23 | |||||||
| 41 | Phil Müller | 15 | 15 | |||||||
| 18 | Richard Schmidt | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 239 | Sebastian Ulrich | 19 | 19 | |||||||
| 93 | Sören Leuschner | 36 | 30 | 47 | 40 | 38 | 191 | |||
| 135 | Stefan Witt | 25 | 15 | 23 | 22 | 22 | 21 | 128 | ||
| 83 | Steffen Jahr | 11 | 36 | 27 | 16 | 30 | 120 | |||
| 234 | Tobias Hauck | 33 | 45 | 78 |
Klasse Open Spezial
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 82 | Tobias Bislup | 24 | 24 | |||||||
| 185 | Nico Lojek | 26 | 26 | |||||||
| 19 | Lennart Müller | 28 | 28 | |||||||
| 130 | Robert Klimke | 36 | 36 | |||||||
| 56 | Alfred Zschunke | 29 | 9 | 38 | ||||||
| 770 | Dominic Kropf | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 223 | |||
| 187 | Fabian Kupprardt | 18 | 23 | 25 | 20 | 86 | ||||
| 230 | Fabian Oelschlegel | 29 | 14 | 28 | 38 | 40 | 11 | 160 | ||
| 261 | Felix Jeck | 14 | 20 | 34 | ||||||
| 42 | Fritz Petersen | 31 | 24 | 29 | 84 | |||||
| 666 | Hendrik Mohns | 34 | 30 | 36 | 23 | 36 | 34 | 193 | ||
| 36 | Jens Thunemann | 30 | 11 | 41 | ||||||
| 225 | Kevin Zeitschel | 24 | 17 | 26 | 67 | |||||
| 2 | Markus Schönherr | 32 | 32 | |||||||
| 304 | Max Bergelt | 8 | 8 | |||||||
| 185 | Max Hudi | 40 | 36 | 44 | 120 | |||||
| 9 | Max Richter | 25 | 30 | 55 | ||||||
| 118 | Max Rohde | 18 | 18 | |||||||
| 131 | Norman Lamche | 22 | 25 | 29 | 25 | 38 | 139 | |||
| 97 | Pascal Bräutigam | 22 | 27 | 49 | ||||||
| 777 | Patrick Körner | 11 | 21 | 31 | 34 | 30 | 30 | 157 | ||
| 13 | Paul Ahrens | 40 | 27 | 23 | 90 | |||||
| 93 | Sören Leuschner | 29 | 13 | 36 | 78 | |||||
| 102 | Theo Voshage | 20 | 20 | |||||||
| 107 | Tommy Kahnt | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 297 | ||
| 81 | Yannick Heinze | 10 | 14 | 18 | 12 | 54 |
