Punktstände Simson Cross 2025
Klasse 50ccm
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Seidel | 47 | 47 | 50 | 50 | 42 | 50 | 286 |
|||
111 | Wackernagel | 47 | 38 | 40 | 37 | 28 | 38 | 228 |
|||
211 | Schoder | 38 | 34 | 40 | 40 | – | – | 152 |
|||
422 | Matthes | 34 | 38 | 37 | 35 | 29 | 25 | 198 |
|||
170 | Rath | 34 | – | – | – | – | – | 34 |
|||
34 | Görth | 31 | 34 | – | – | – | – | 65 |
|||
222 (5) | Bullinger | 29 | – | 26 | – | 18 | 23 | 96 |
|||
96 | Klawier | 26 | 27 | 20 | 29 | 14 | 25 | 141 |
|||
163 | Pohl | 24 | 28 | 22 | 27 | 27 | 33 | 161 |
|||
115 | Prinz | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
|||
24 | Lepel | – | – | 32 | – | – | – | 32 |
|||
706 | Schröder P. | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
|||
202 | Schulz M. | – | – | 28 | 32 | – | – | 60 |
|||
888 | Gille | – | – | 27 | 36 | 27 | 40 | 130 |
|||
86 | Dietrich | – | – | 9 | – | 12 | 18 | 39 |
|||
171 | Meyhoff | – | – | – | – | 50 | – | 50 |
|||
47 | Schmidt, M. | – | – | – | – | 42 | – | 42 |
|||
11 | Radtke | – | – | – | – | 36 | 32 | 68 |
|||
15 | Naundorf | – | – | – | – | 24 | 30 | 54 |
|||
100 | Nikolaus | – | – | – | – | 24 | 29 | 53 |
|||
647 | Kaiser | – | – | – | – | 20 | 27 | 47 |
|||
19 | Bernhard | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
|||
222 | Potas | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
Klasse 60/70ccm
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Siggel | 50 | 36 | 50 | 47 | 36 | 35 | 254 | |||
166 | Weischner | 38 | 14 | 34 | 26 | 20 | 35 | 167 | |||
421 | Dehn | 38 | 34 | 34 | 38 | 16 | 36 | 196 | |||
148 | Linke | 33 | 45 | – | – | – | – | 78 | |||
173 | Wendler | 30 | 27 | 33 | 27 | 22 | 27 | 166 | |||
911 | Busch | 29 | 30 | 31 | 33 | 27 | 32 | 182 | |||
186 | Riedel | 28 | 14 | 44 | – | – | – | 86 | |||
115 | Hyronimus | 26 | 19 | 27 | 30 | 30 | 24 | 156 | |||
55 | Engler | 23 | 4 | 7 | 29 | – | – | 63 | |||
233 | Bischoff | 22 | 16 | 15 | 27 | – | – | 80 | |||
12 | Pietzonka | 22 | 44 | 28 | 47 | 42 | 50 | 233 | |||
66 | Wohlan | 18 | 21 | 20 | 23 | 18 | 21 | 121 | |||
21 | Seyferth | 17 | – | – | – | – | – | 17 | |||
17 | Piehl | 16 | 5 | 20 | 25 | – | – | 66 | |||
146 | Haase | 15 | – | – | – | – | – | 15 | |||
22 | Apitz | 12 | 21 | – | – | – | – | 33 | |||
15 | Elschner | – | 43 | – | – | – | – | 43 | |||
34 | Görth | – | 21 | – | – | – | – | 21 | |||
99 | Kley | – | 21 | – | – | – | – | 21 | |||
22 | Grunewald | – | – | 24 | – | – | – | 24 | |||
165 | Faatz | – | – | 21 | – | – | – | 21 | |||
818 | Hohmann | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |||
14 | Ahrens | – | – | – | – | 50 | – | 50 | |||
107 | Kahnt | – | – | – | – | 31 | 11 | 42 | |||
97 | Bräutigam | – | – | – | – | 27 | – | 27 | |||
140 | Müller, C. | – | – | – | – | 24 | 9 | 33 | |||
245 | Pakebusch | – | – | – | – | 18 | 8 | 26 | |||
22 | Seidel | – | – | – | – | 14 | 13 | 27 | |||
91 | Golombeck | – | – | – | – | 11 | – | 11 | |||
247 | Schwuchow | – | – | – | – | – | 24 | ||||
171 | Meyhoff | – | – | – | – | – | 44 |
Klasse Open
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Jeck | 50 | – | – | – | – | – | 50 | |||
303 | Heinrich | 42 | 47 | 44 | 44 | 40 | 42 | 259 | |||
112 | Förster | 40 | – | – | – | – | – | 40 | |||
327 | Weber | 38 | 42 | 40 | 36 | 42 | 40 | 238 | |||
229 | Freidank | 30 | 15 | 27 | 36 | 30 | 32 | 170 | |||
93 | Leuschner | 29 | 32 | – | – | 25 | 15 | 101 | |||
234 | Hauck | 27 | 36 | 33 | 43 | 25 | – | 164 | |||
20 | Müller L. | 26 | 14 | – | – | – | – | 40 | |||
7 | Meijer | 24 | 12 | – | – | – | – | 36 | |||
111 | Bolz | 16 | – | – | – | – | – | 16 | |||
299 | Häußler | 15 | 21 | – | – | – | – | 36 | |||
811 | Grunert | 15 | 27 | – | – | – | – | 42 | |||
91 | Zschornack | 15 | – | – | – | – | – | 15 | |||
12 | Schneider | 15 | 6 | – | – | – | – | 21 | |||
19 | Kopsch M. | 13 | – | – | 15 | – | – | 28 | |||
22 | Fiedler | 9 | – | – | – | – | – | 9 | |||
77 | Stephan | 8 | 20 | 21 | 27 | 15 | 12 | 103 | |||
18 | Voshage | 5 | – | 27 | 24 | 11 | 27 | 94 | |||
129 | Szebrat | 4 | 45 | 50 | 43 | 31 | – | 173 | |||
20 | Dietrich | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |||
83 | Jahr | – | 25 | 9 | – | 27 | 29 | 90 | |||
41 | Müller P. | – | 18 | – | – | – | – | 18 | |||
88 | Henning | – | – | 33 | – | – | – | 33 | |||
109 | Bauer | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |||
373 | Ernst | – | – | 23 | – | – | – | 23 | |||
28 | Hanisch | – | – | 23 | – | 31 | – | 54 | |||
192 | Schröter | – | – | 20 | 14 | – | – | 34 | |||
19 | Otto | – | – | 19 | – | – | – | 19 | |||
33 | Beckmann | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |||
37 | Sander | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |||
96 | Kopsch S. | – | – | – | 27 | – | – | 27 | |||
16 | Priebe, L. | – | – | – | – | 23 | – | 23 | |||
26 | Priebe, J. | – | – | – | – | 21 | – | 21 | |||
596 | Hohndorf | – | – | – | – | 20 | 50 | 70 | |||
18 | Riemann | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |||
606 | Flöther | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |||
770 | Kropf | – | – | – | – | 43 | 38 | 81 | |||
155 | Engel | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
Klasse Open Spezial
Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | 8. RT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Sammler | 47 | – | – | 50 | – | – | 97 | |||
61 | Jeck | 47 | – | – | – | – | – | 47 | |||
200 | Lampe | 40 | – | 50 | – | 44 | – | 134 | |||
93 | Leuschner | 33 | 30 | – | – | 29 | 34 | 126 | |||
666 | Mohns | 33 | 40 | 25 | 26 | 16 | 34 | 174 | |||
81 | Heinze | 30 | 28 | 2 | – | – | – | 60 | |||
47 | Bellmann | 30 | – | – | – | – | – | 30 | |||
23 | Oelschlegel | 24 | 31 | 28 | 30 | 40 | 42 | 195 | |||
18 | Lange | 23 | – | – | – | – | – | 23 | |||
85 | Lojek | 22 | – | 20 | 27 | – | – | 69 | |||
511 | Haufe | 21 | – | – | – | – | – | 21 | |||
43 | Klauk | 20 | – | 14 | 25 | – | – | 59 | |||
129 | Szebrat | – | 47 | 23 | 44 | 13 | – | 127 | |||
770 | Kropf | – | 47 | 22 | 40 | 36 | 34 | 179 | |||
304 | Bergelt | – | 36 | – | – | – | – | 36 | |||
777 | Körner | – | 27 | 33 | 36 | 30 | 29 | 155 | |||
189 | Schützel | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |||
14 | Meyer | 19 | 22 | 9 | 11 | – | – | 61 | |||
130 | Klimke | – | – | 38 | 32 | – | – | 70 | |||
185 | Hudi | – | – | 36 | – | – | – | 36 | |||
29 | Freidank | – | – | 26 | – | – | – | 26 | |||
26 | Commer | – | – | 26 | – | – | – | 26 | |||
88 | Müller M. | – | – | 23 | – | 23 | 28 | 74 | |||
73 | Rechel | – | – | 18 | – | 26 | 33 | 77 | |||
97 | Bräutigmm | – | – | 16 | – | – | – | 16 | |||
192 | Schröter | – | – | 11 | 10 | – | – | 21 | |||
69 | Thestorf | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |||
12 | Bühmann | – | – | – | – | 14 | – | 14 | |||
53 | Wiedemuth | – | – | – | – | 10 | 26 | 36 | |||
107 | Kahnt | – | – | – | – | 50 | 50 | 100 |