Punktstände Simson Cross 2025
Klasse 50ccm
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
Klasse 60/70ccm
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |
Klasse Open
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |
Klasse Open Spezial
Pos. | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |