Punktstände Simson Cross 2026
Klasse 50ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Albrecht Seidel | 50 | 50 |
|||||||
| 422 | Silvio Matthes | 36 | 36 |
|||||||
| 26 | Roman Linge | 35 | 35 |
|||||||
| 163 | Florian Pohl | 35 | 35 |
|||||||
| 100 | Dean Nikolaus | 35 | 35 |
|||||||
| 44 | Jana Wackernagel | 30 | 30 |
|||||||
| 881 | Yannick Heinze | 29 | 29 |
|||||||
| 195 | Max Bernhard | 26 | 26 |
|||||||
| 5 | Alina Bullinger | 23 | 23 |
|||||||
| 77 | Collin Gille | 21 | 21 |
|||||||
| 186 | Max Dietrich | 19 | 19 |
|||||||
| 48 | Louis Peter Maync | 18 | 18 |
|||||||
| 187 | Finlé Kemmel | 17 | 17 |
|||||||
| 113 | Christoph Kemmel | 14 | 14 |
|||||||
| 32 | Hans Klawier | 14 | 14 |
|||||||
| 68 | Nils Rabe | 11 | 11 |
|||||||
| 6 | Björn Wohlan | 11 | 11 |
|||||||
| 8 | Johannes Jahr | 9 | 9 |
|||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
||||||||||
| 0 |
Klasse 60/70ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Sascha Meyhoff | 47 | 47 | |||||||
| 4 | Paul Ahrens | 47 | 47 | |||||||
| 12 | Simon Pietzonka | 38 | 38 | |||||||
| 11 | Andy Radtke | 31 | 31 | |||||||
| 138 | Rico Glävke | 29 | 29 | |||||||
| 22 | Felix Hirsch | 29 | 29 | |||||||
| 115 | Kevin Hyronimus | 24 | 24 | |||||||
| 55 | David Engler | 23 | 23 | |||||||
| 911 | Jakob Busch | 22 | 22 | |||||||
| 38 | Sebastian Siggel | 22 | 22 | |||||||
| 90 | Marc Neumann | 20 | 20 | |||||||
| 53 | Martin Wiedemuth | 18 | 18 | |||||||
| 166 | Max Weischner | 16 | 16 | |||||||
| 140 | Christian Müller | 14 | 14 | |||||||
| 421 | Benjamin Dehn | 11 | 11 | |||||||
| 17 | Marvin Piehl | 9 | 9 | |||||||
| 961 | Mike Swart | 5 | 5 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |
Klasse Open
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Christian Bormann | 50 | 50 | ||||||
| 93 | Sören Leuschner | 36 | 36 | ||||||
| 14 | Luis Ziese | 32 | 32 | ||||||
| 19 | Lennart Müller | 31 | 31 | ||||||
| 7 | Domenic Stephan | 30 | 30 | ||||||
| 18 | Richard Schmidt | 30 | 30 | ||||||
| 110 | Martin Stockmann | 27 | 27 | ||||||
| 8 | Jacob Lehmann | 27 | 27 | ||||||
| 522 | Felix Feske | 26 | 26 | ||||||
| 135 | Stefan Witt | 25 | 25 | ||||||
| 209 | Louis Schünemann | 24 | 24 | ||||||
| 90 | Marc Neumann | 20 | 20 | ||||||
| 83 | Steffen Jahr | 11 | 11 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |
Klasse Open Spezial
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Dominic Kropf | 47 | 47 | ||||||
| 107 | Tommy Kahnt | 47 | 47 | ||||||
| 185 | Max Hudi | 40 | 40 | ||||||
| 666 | Hendrik Mohns | 34 | 34 | ||||||
| 42 | Fritz Petersen | 31 | 31 | ||||||
| 93 | Sören Leuschner | 29 | 29 | ||||||
| 230 | Fabian Oelschlegel | 29 | 29 | ||||||
| 56 | Alfred Zschunke | 29 | 29 | ||||||
| 225 | Kevin Zeitschel | 24 | 24 | ||||||
| 102 | Theo Voshage | 20 | 20 | ||||||
| 777 | Patrick Körner | 11 | 11 | ||||||
| 81 | Yannick Heinze | 10 | 10 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |
