Punktstände Kids Cross 2025
Klasse 50/65ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Alice Krüger | 50 | !ERROR! J2 -> J2 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| 117 | Magdalena Kemmel | 44 | !ERROR! J3 -> J3 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| !ERROR! J4 -> J4 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J5 -> J5 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J6 -> J6 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J7 -> J7 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J8 -> J8 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J9 -> J9 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J10 -> J10 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J11 -> J11 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J12 -> J12 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J13 -> J13 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J14 -> J14 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J15 -> J15 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J16 -> J16 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J17 -> J17 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J18 -> J18 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J19 -> J19 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J20 -> J20 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J21 -> J21 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J22 -> J22 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J23 -> J23 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J24 -> J24 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J25 -> J25 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J26 -> J26 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J27 -> J27 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J28 -> J28 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J29 -> J29 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J30 -> J30 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J31 -> J31 -> Cyclic Reference in Formula |
Klasse 85ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Jannis Harloff | 47 | !ERROR! J2 -> J2 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| 222 | Johannes Jahr | 47 | !ERROR! J3 -> J3 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| 279 | Stanley Kruszynski | 40 | !ERROR! J4 -> J4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| !ERROR! J5 -> J5 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J6 -> J6 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J7 -> J7 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J8 -> J8 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J9 -> J9 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J10 -> J10 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J11 -> J11 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J12 -> J12 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J13 -> J13 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J14 -> J14 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J15 -> J15 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J16 -> J16 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J17 -> J17 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J18 -> J18 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J19 -> J19 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J20 -> J20 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||||
| !ERROR! J21 -> J21 -> Cyclic Reference in Formula |
