Punktstände Kids Cross 2025
Klasse 50/65ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Buchholz | – | – | – | 26 | – | – | – | 26 | |
| 155 | Caqueriot | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 241 | Cisorski | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |
| 1 | Ehrlich | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 | |
| 16 | Eilers | – | – | 50 | – | – | – | – | 50 | |
| 4 | Fach | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | |
| 255 | Fehlert | – | – | 36 | 44 | – | – | – | 80 | |
| 25 | Franken | – | – | 36 | – | – | – | – | 36 | |
| 919 | Frenz | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| 261 | Hamann, Fin | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | |
| 2. | 103 | Hampel, Robin | – | – | 24 | 40 | 50 | 47 | 32 | 193 |
| 178 | Hänsel | – | 50 | – | – | – | – | – | 50 | |
| 18 | Haufe | – | 44 | – | – | – | – | – | 44 | |
| 615 | Hohmann | – | – | 33 | – | – | – | – | 33 | |
| 7 | Hyronimus, Oskar | 50 | 34 | 10 | 13 | – | – | – | 107 | |
| 632 | Jahnke, Talea | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | |
| 20 | Kaiser | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |
| 3. | 710 | Krüger, Alice | 40 | – | – | 29 | 38 | 40 | 21 | 168 |
| 10 (88) | Müller Charlie | – | – | 14 | 22 | 34 | 32 | 18 | 120 | |
| 88 (881) | Müller Maybelle | – | – | 18 | 24 | 42 | 36 | 24 | 144 | |
| 141 | Müller, Fiete | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | |
| 100 | Mund | – | – | 25 | – | – | – | – | 25 | |
| 46 | Pieper-Deering | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |
| 115 | Schlling | – | – | 21 | 18 | – | – | – | 39 | |
| 188 | Schuldt | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | |
| 273 | Seiniger | – | – | 44 | 50 | – | – | – | 94 | |
| 19 | Thieme | – | 40 | – | – | – | – | – | 40 | |
| 66 | Weber | – | – | 28 | 31 | – | – | – | 59 | |
| 134 | Wolter, Henriette | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | |
| 1. | 229 | Ziegler, Femi | 44 | 34 | 25 | 34 | 38 | 47 | 21 | 243 |
Klasse 85ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Albert | – | 38 | – | – | – | – | – | 38 | |
| 308 | Bartsch | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | |
| 63 | Böttcher | 50 | – | – | – | – | – | – | 50 | |
| 116 | Buchholz | – | – | – | 44 | 44 | 47 | – | 135 | |
| 143 | Fischer | – | – | – | – | – | – | 29 | 29 | |
| 46 | Hamann | – | – | 42 | – | – | – | – | 42 | |
| 1. | 212 | Harloff, Jannis | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 21 | 309 |
| 2. | 222 | Jahr, Johannes | – | 38 | 38 | – | 40 | 40 | 21 | 177 |
| 478 | Jülich, Fritz | – | – | – | – | – | – | 42 | 42 | |
| 26 | Klöppel | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | |
| 3. | 114 | Kruszynski, Stanley | 32 | 32 | 40 | 40 | – | – | 18 | 162 |
| 136 | Lippmann, Marwin | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | |
| 708 | Mörbe | – | – | – | – | – | – | 31 | 31 | |
| 57 | Niemann | 38 | – | – | – | – | – | – | 38 | |
| 519 | Pägelow, Jonas | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | |
| 513 | Rach | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | |
| 132 | Schuster | 38 | – | – | – | – | – | – | 38 | |
| 64 | Sternberg | – | – | – | – | – | – | 29 | 29 | |
| 366 | Wiedemann | – | 47 | – | – | – | – | – | 47 | |
| 229 | Ziegler | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
